
马达加斯加
Madagascar
球队市值:8230000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马达加斯加(英文名:Madagascar,粤语名:马达加斯加), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马达加斯加的市值为:8230000,马达加斯加共有球员19人,外籍球员8人,我们将为你实时更新马达加斯加赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-27 | 阿维尼尔贝根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 索肖 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 欧塞尔 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 阿格斯皮特什蒂 | 已解约 | ||
2023-08-21 | 根克勒比利吉 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 布里欧齐 | 租借结束 | ||
2023-01-12 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | ||
2022-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 欧塞尔 | 租借 | ||
2022-07-01 | 南锡 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 洛汉斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 南锡 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 洛里昂 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-17 | 利奥帕德 | 已解约 | ||
2019-08-23 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 兰斯 | 转会 | ||
2019-07-18 | 昂热 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 贝兹尔 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | 昂热 | 租借 | ||
2018-08-09 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 克莱蒙 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 肖莱特 | 转会 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 摩斯高伦U21 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 图尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 昂热B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 南特B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 里昂B队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 里昂U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 蒙茨拉米尔 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 阿维尼尔贝根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-21 | 索肖 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 欧塞尔 | 租借结束 | ||
2023-01-12 | 根克勒比利吉 | 已签约 | ||
2022-09-21 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 布里欧齐 | 租借 | ||
2022-07-01 | 托农埃维昂 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 南锡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 洛汉斯 | 已签约 | ||
2021-01-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-23 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 洛里昂 | 转会 | ||
2019-07-18 | 南锡 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 昂热 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | 贝兹尔 | 租借 | ||
2018-08-09 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2018-07-07 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 昂热 | 转会 | ||
2018-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克莱蒙 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 摩斯高伦U21 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 肖莱特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 图尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 昂热B队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 里昂B队 | 已签约 |