乐球网
卡努扎吉里斯B队
FKKaunoZalgirisII
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡努扎吉里斯B队(英文名:FKKaunoZalgirisII,粤语名:卡努扎吉里斯B队), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡努扎吉里斯B队的市值为:0,卡努扎吉里斯B队共有球员54人,外籍球员28人,我们将为你实时更新卡努扎吉里斯B队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 马克西姆·斯潘诺 0 0 阿尔及利亚 0 0 0 0
27 杰梅因·希尔顿 0 0 英格兰 0 0 0 0
28 S. 塞思 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
29 马丁纳斯·梅德林斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 穆恩菲斯·辛谢雷 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 阿卜杜勒加法尔·奥佩耶米 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
43 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 S. 塞思 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已解约
2025-01-01 马克西姆·斯潘诺 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已解约
2025-01-01 杰梅因·希尔顿 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已解约
2024-04-11 杰梅因·希尔顿 自由球员
自由球员
已签约
2024-01-01 杰梅因·希尔顿 阿布罗斯
阿布罗斯
已解约
2023-07-28 杰梅因·希尔顿 卢莎奥林
卢莎奥林
已签约
2023-01-19 马克西姆·斯潘诺 自由球员
自由球员
已签约
2022-12-17 杰梅因·希尔顿 自由球员
自由球员
已签约
2022-08-02 S. 塞思 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 马克西姆·斯潘诺 瓦朗谢讷
瓦朗谢讷
已解约
2022-01-09 杰梅因·希尔顿 纽波特郡
纽波特郡
已解约
2021-07-01 杰梅因·希尔顿 罗斯郡
罗斯郡
已签约
2020-10-02 杰梅因·希尔顿 马瑟韦尔
马瑟韦尔
已签约
2020-09-07 S. 塞思 马拉特亚体育
马拉特亚体育
已解约
2020-08-03 S. 塞思 波卢斯堡
波卢斯堡
租借结束
2019-08-09 S. 塞思 马拉特亚体育
马拉特亚体育
租借
2019-07-01 杰梅因·希尔顿 索利赫尔
索利赫尔
已签约
2019-07-01 马克西姆·斯潘诺 格勒诺布尔
格勒诺布尔
已签约
2017-07-13 杰梅因·希尔顿 斯文登
斯文登
已签约
2016-12-06 杰梅因·希尔顿 吉英瑟莱
吉英瑟莱
租借结束
2016-10-04 杰梅因·希尔顿 斯文登
斯文登
租借
2016-07-13 马克西姆·斯潘诺 图卢兹
图卢兹
已签约
2011-07-01 马克西姆·斯潘诺 自由球员
自由球员
已签约
2009-07-01 杰梅因·希尔顿 伯明翰城U18
伯明翰城U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 S. 塞思 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 马克西姆·斯潘诺 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 杰梅因·希尔顿 自由球员
自由球员
已解约
2024-04-11 杰梅因·希尔顿 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已签约
2024-01-01 杰梅因·希尔顿 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-28 杰梅因·希尔顿 阿布罗斯
阿布罗斯
已签约
2023-01-19 马克西姆·斯潘诺 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已签约
2022-12-17 杰梅因·希尔顿 卢莎奥林
卢莎奥林
已签约
2022-08-02 S. 塞思 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已签约
2022-07-01 马克西姆·斯潘诺 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-09 杰梅因·希尔顿 自由球员
自由球员
已解约
2021-07-01 杰梅因·希尔顿 纽波特郡
纽波特郡
已签约
2020-10-02 杰梅因·希尔顿 罗斯郡
罗斯郡
已签约
2020-09-07 S. 塞思 自由球员
自由球员
已解约
2020-08-03 S. 塞思 马拉特亚体育
马拉特亚体育
租借结束
2019-08-09 S. 塞思 波卢斯堡
波卢斯堡
租借
2019-07-01 杰梅因·希尔顿 马瑟韦尔
马瑟韦尔
已签约
2019-07-01 马克西姆·斯潘诺 瓦朗谢讷
瓦朗谢讷
已签约
2017-07-29 S. 塞思 马拉特亚体育
马拉特亚体育
已签约
2017-07-13 杰梅因·希尔顿 索利赫尔
索利赫尔
已签约
2016-12-06 杰梅因·希尔顿 斯文登
斯文登
租借结束
2016-10-04 杰梅因·希尔顿 吉英瑟莱
吉英瑟莱
租借
2016-07-13 马克西姆·斯潘诺 格勒诺布尔
格勒诺布尔
已签约
2015-01-09 杰梅因·希尔顿 斯文登
斯文登
已签约
2014-07-01 马克西姆·斯潘诺 图卢兹
图卢兹
已签约

足球热门球队

篮球热门球队